รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตาข่ายทอมือ | วัสดุ: | SS316L |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 4.0mm | เปิดตาข่าย: | 50x50mm |
โครงสร้างสายเคเบิล: | 7 x 7 | การรักษาพื้นผิว: | ฟรีน้ำมัน |
ความยาวสูงสุด: | 60m | ความกว้างสูงสุด: | 8m |
สี: | สีธรรมชาติ | แอปพลิเคชัน: | สวนสัตว์ |
เน้น: | ตาข่ายทอมือ 60 ม.,ตาข่ายทอมือ SGS,ตาข่ายลวดสลิง สานธรรมดา |
การคัดกรองนกรั้วตาข่ายเชือก SS316L สานธรรมดา สำหรับมือทอตาข่าย
ข้อมูลตาข่ายทอมือ:
ลวดตาข่ายทอมือ ใช้ลวดสแตนเลสคุณภาพสูง เกรดสแตนเลส ได้แก่ ชนิด 304 ชนิด 304 L ชนิด 316 ชนิด 316Lโครงสร้างสายลวดสแตนเลสมี 7 x 7 และ 7 x 19
ตาข่ายทอมือ มีความยืดหยุ่นสูง มีความแข็งแรงในการป้องกันสูง และกระจายตัวได้ง่ายปรับให้เข้ากับภูมิประเทศที่ลาดชัน ขั้นตอนการติดตั้งได้มาตรฐานและเป็นระบบใช้วิธีการติดตั้งแบบไดคัท โดยมีระยะเวลาก่อสร้างสั้นและต้นทุนการก่อสร้างต่ำ
เอกสารข้อมูลตาข่ายทอมือ:
Ferruled Type | |||||
รายการNo.s | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | การเปิดตาข่าย (กว้าง x สูง) | พักปกติ | ||
นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | ปอนด์ | |
SL-3212K | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1,600 |
SL-3210K | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 1,600 |
SL-3290K | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 1,600 |
SL-3276K | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 1,600 |
SL-3251K | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 1,600 |
SL-2410K | 3/32 | 2.4 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 920 |
SL-2490K | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
SL-2460K | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2.4 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 920 |
SL-2076K | 5/64 | 2.0 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
SL-2060K | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 676 |
SL-2051K | 5/64 | 2.0 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 676 |
ประเภทผูกปม | |||||
รายการNo.s | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | การเปิดตาข่าย (กว้าง x สูง) | โครงสร้างสายเคเบิล | ||
มม | มม | ||||
SL-4021B | 4.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-4018B | 4.0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
SL-4015B | 4.0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
SL-4012B | 4.0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
SL-3021B | 3.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
SL-3018B | 3.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-3015B | 3.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2013B | 3.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-3010B | 3.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-3075B | 3.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2018B | 2.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
SL-2015B | 2.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
SL-2012B | 2.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
SL-2010B | 2.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-2075B | 2.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-2060B | 2.0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-2050B | 2.0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
SL-1510B | 1.5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
SL-1575B | 1.5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
SL-1560B | 1.5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
SL-1550B | 1.5 | 50 x 50 | 7 x 7 |
คุณสมบัติตาข่ายทอมือ:
♦โครงสร้างตาข่ายเชือกสแตนเลสใส;
♦ วัสดุตาข่ายสายเคเบิลสแตนเลสทนทานและกันสนิม;
♦ แผงตาข่ายลวดสลิงแบบยืดหยุ่นเพื่อให้พอดีกับการออกแบบต่างๆ
♦สแตนเลสตาข่ายเชือกสวนสัตว์ให้การรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง;
♦มือทอลวดตาข่ายขนาดแผงที่กำหนดเองติดตั้งง่าย;
♦ บำรุงรักษาฟรีตาข่ายเชือกสแตนเลสช่วยประหยัดงบประมาณ
การประยุกต์ใช้ตาข่ายทอมือ:
ตาข่ายทอมือสามารถใช้ได้ในหลากหลายวิธี: ราวบันได infill, ตาข่ายป้องกัน, ตาข่ายนิรภัย, เครื่องกีดขวาง, รั้ว, สวนสัตว์, กรงนกขนาดใหญ่, การป้องกันการฆ่าตัวตาย, การสร้างสีเขียวของอาคาร, งานศิลปะ, ตาข่ายลูก, บันได, การป้องกันสกายไลท์, การตก- ตัวกั้นตาข่าย ตัวป้องกันสะพาน ตัวป้องกันเครื่องจักร ฯลฯ
แพคเกจตาข่ายทอมือ:
1. บรรจุในม้วนด้วยถุงพลาสติกด้านในกล่องกระดาษหรือกล่องไม้ด้านนอก
2. บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ติดต่อ: Elsa Zhang
โทร: (86)15131895520
แฟกซ์: 86-031-85955016