|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตาข่ายทอมือ | วัสดุ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: | 3.2mm | เปิดตาข่าย: | 120 x 207.8mm |
| โครงสร้างสายเคเบิล: | 7 x 15 | การรักษาพื้นผิว: | ฟรีน้ำมัน |
| ความกว้างสูงสุด: | 6m | ความยาวสูงสุด: | 50m |
| สี: | สีธรรมชาติ | แอปพลิเคชัน: | ซุ้ม |
| เน้น: | ตาข่ายทอมือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม. ตาข่ายทอมือ 50 ม. สีธรรมชาติสแตนเลสตาข่ายเชือกปลอกโลหะ,50m Hand Woven Mesh,Natural Colour stainless steel ferrule rope mesh |
||
ตาข่ายทอโลหะสีธรรมชาติสแตนเลส สำหรับมือทอตาข่าย
ข้อมูลตาข่ายทอมือ:
ตาข่ายทอมือมีความสวยงามและสามารถใช้เป็นซุ้มอาคารเพื่อสร้างรูปทรงศิลปะต่างๆตาข่ายลวดสลิงสแตนเลสที่ยืดหยุ่นได้ไม่เพียงแต่สวยงาม แต่ยังให้โครงตาข่ายเหล็กสแตนเลสในอุดมคติสำหรับระบบสวนแนวตั้งหรือผนังสีเขียว และเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรม
ข้อดีของตาข่ายทอมือ:
มุ้งลวดสแตนเลสให้เอฟเฟกต์ที่สวยงาม คุ้มราคา ทนทาน และน้ำหนักเบาสำหรับรั้วสวนสัตว์ให้ความปลอดภัยและเป็นทางเลือกที่ง่ายต่อการติดตั้งแทนกรงสำหรับสัตว์
เอกสารข้อมูลตาข่ายทอมือ:
| Ferruled Type | |||||
| รายการNo.s | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | การเปิดตาข่าย (กว้าง x สูง) | พักปกติ | ||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | ปอนด์ | |
| SL-3212K | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 x 207.8 | 1,600 |
| SL-3210K | 1/8 | 3.2 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 1,600 |
| SL-3290K | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 1,600 |
| SL-3276K | 1/8 | 3.2 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 1,600 |
| SL-3251K | 1/8 | 3.2 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 1,600 |
| SL-2410K | 3/32 | 2.4 | 4 x 6.9 | 102 x 176.7 | 920 |
| SL-2490K | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90 x 156 | 920 |
| SL-2476K | 3/32 | 2.4 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
| SL-2460K | 3/32 | 2.4 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 920 |
| SL-2451K | 3/32 | 2.4 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 920 |
| SL-2076K | 5/64 | 2.0 | 3 x 5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
| SL-2060K | 5/64 | 2.0 | 2.4 x 4.16 | 60 x 104 | 676 |
| SL-2051K | 5/64 | 2.0 | 2 x 3.46 | 51 x 88.3 | 676 |
| ประเภทผูกปม | |||||
| รายการNo.s | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | การเปิดตาข่าย (กว้าง x สูง) | โครงสร้างสายเคเบิล | ||
| มม | มม | ||||
| SL-4021B | 4.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
| SL-4018B | 4.0 | 180 x 180 | 7 x 19 | ||
| SL-4015B | 4.0 | 150 x 150 | 7 x 19 | ||
| SL-4012B | 4.0 | 120 x 120 | 7 x 19 | ||
| SL-3021B | 3.0 | 210 x 210 | 7 x 19 | ||
| SL-3018B | 3.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
| SL-3015B | 3.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
| SL-2013B | 3.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
| SL-3010B | 3.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-3075B | 3.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-2018B | 2.0 | 180 x 180 | 7 x 7 | ||
| SL-2015B | 2.0 | 150 x 150 | 7 x 7 | ||
| SL-2012B | 2.0 | 120 x 120 | 7 x 7 | ||
| SL-2010B | 2.0 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-2075B | 2.0 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-2060B | 2.0 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
| SL-2050B | 2.0 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
| SL-1510B | 1.5 | 100 x 100 | 7 x 7 | ||
| SL-1575B | 1.5 | 75 x 75 | 7 x 7 | ||
| SL-1560B | 1.5 | 60 x 60 | 7 x 7 | ||
| SL-1550B | 1.5 | 50 x 50 | 7 x 7 | ||
คุณสมบัติตาข่ายทอมือ:
(1) น้ำหนักเบา ความสามารถในการบัฟเฟอร์ที่นุ่มและดีเยี่ยม
(2) มีความยืดหยุ่นสูง
(3) มีความแข็งแรงสูงและทนทาน
(4) ความสามารถในการป้องกันการปีนเขาที่ดี
(5) มุมมองที่ยอดเยี่ยม
(6) ทนต่อการเกิดสนิมและอายุการใช้งานยาวนาน
การประยุกต์ใช้ตาข่ายทอมือ:
ตาข่ายทอมือสามารถใช้ได้ในหลากหลายวิธี: ราวบันได infill, ตาข่ายป้องกัน, ตาข่ายนิรภัย, เครื่องกีดขวาง, รั้ว, สวนสัตว์, กรงนกขนาดใหญ่, การป้องกันการฆ่าตัวตาย, การสร้างสีเขียวของอาคาร, งานศิลปะ, ตาข่ายลูก, บันได, การป้องกันสกายไลท์, การตก- ตัวกั้นตาข่าย ตัวป้องกันสะพาน ตัวป้องกันเครื่องจักร ฯลฯ
แพคเกจตาข่ายทอมือ:
1. บรรจุในม้วนด้วยถุงพลาสติกด้านในกล่องกระดาษหรือกล่องไม้ด้านนอก
2. บรรจุตามความต้องการของลูกค้า
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Elsa Zhang
โทร: (86)15131895520
แฟกซ์: 86-031-85955016